Accessアクセス
        
         
            
                東京方面から
                        ルート1
練馬I.C
関越道103km
		                       	渋川伊香保I.C
R353・14550km
		                       	長野原(大津)
R29210km
		                       	草津
ルート2
練馬I.C
関越道80km
	                       		藤岡JCT
上信越道50km
		                       	碓氷軽井沢I.C
R1812km
		                       	中軽井沢
R146・29243km
		                       	草津
大阪方面から
                    ルート1
吹田I.C.
名神高速道168km
                            小牧JCT
中央道216km
                            須玉I.C
R14169km
                            佐久
R1817km
                            中軽井沢
R14633km
                            長野原(大津)
R29210km
                            草津
ルート2
小牧JCT
中央道165km
                        岡谷JCT
長野道76km
                        更埴JCT
上信越道22km
                        上田菅平I.C
R134 県道59 R29238km 10km 3km
                        草津(天狗山)
駐車場
| 名前 | 湯畑観光駐車場 | 温泉門駐車場 | 西の河原公園駐車場 | 天狗山第1駐車場 | 天狗山第2駐車場 | 天狗山第3駐車場 | 天狗山第4駐車場 | 天狗山第5駐車場 | 天狗山第6駐車場 | 殺生駐車場 | 
| Map | マップ | マップ | マップ | マップ | マップ | マップ | マップ | マップ | マップ | マップ | 
| Tel | 0279-88-2704 | 0279-88-4050 | 0279-88-7822 | 0279-88-8111 | 0279-88-8111 | 0279-88-8111 | 0279-88-8111 | 0279-88-8111 | 0279-88-8111 | - | 
| 収容台数 | 180台 | 101台 | 120台 | 300台 | 80台 | 100台 | 160台 | 400台 | 220台 | 10台 | 
| バス料金 | 2,000円 (2時間未満) | 駐車不可 | 1,200円 (2時間未満) | 無料 | 駐車不可 | 駐車不可 | 無料 | 駐車不可 | 無料 | 無料 | 
| 普通車料金 | 700円 (2時間未満) | 無料 | 550円 (2時間未満) | 無料 | 無料 (夏季駐車不可) | 無料 (夏季駐車不可) | 無料 | 1,000円~ | 無料 | 無料 | 
| 備考 | 二輪車 300円 (2時間未満) 各車宿泊可能 1,000円~ | 24時間利用可能 | 普通車 24時間利用可能 バスは中型まで利用可能 (8時-17時) | 年末年始は 有料(1,000円) 夜間閉鎖 | 年末年始は 有料(1,000円) 夜間閉鎖 | 年末年始は 有料(1,000円) 夜間閉鎖 | 年末年始は 有料(1,000円) 夜間閉鎖 | 管理料(4才以上) 1名 500円 車中泊専用サイト | 年末年始は 有料(1,000円) 夜間閉鎖 | 冬季閉鎖 | 



